Tellerlinsen
(Angaben je 100g/ml)
Brennwert: 1356.0 kJ
Kalorien: 322.0 kcal
Eiweiss: 23.5 g
Fett: 1.5 g
KH: 45.0 g
davon Zucker: 1.5 g
| je 100g | wenig | mittel | hoch |
|---|---|---|---|
| Fett | < 3 Gramm | 3 bis 20 Gramm | > 20 Gramm |
| gesättigte Fettsäuren | < 1,5 Gramm | 1,5 bis 5 Gramm | > 5 Gramm |
| Zucker | < 5 Gramm | 5 bis 12,5 Gramm | > 12,5 Gramm |
| Salz | < 0,3 Gramm | 0,3 bis 1,5 Gramm | > 1,5 Gramm |
| Angaben je 100g/ml | |
|---|---|
| Brennwert | 543.0 kJ |
| Kalorien | 130.0 kcal |
| Fett | 4.6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
| KH | 0.0 g |
| davon Zucker | 0.0 g |
| Eiweiss | 21.3 g |
| Ballaststoff | 0.0 g |
| Salz/Natrium | 0.00 g |
Alle Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. fitness-uebungen übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.