Paranüsse
(Angaben je 100g/ml)
Brennwert: 2804.0 kJ
Kalorien: 670.0 kcal
Eiweiss: 14.0 g
Fett: 76.0 g
KH: 10.3 g
davon Zucker: 0.0 g
je 100g | wenig | mittel | hoch |
---|---|---|---|
Fett | < 3 Gramm | 3 bis 20 Gramm | > 20 Gramm |
gesättigte Fettsäuren | < 1,5 Gramm | 1,5 bis 5 Gramm | > 5 Gramm |
Zucker | < 5 Gramm | 5 bis 12,5 Gramm | > 12,5 Gramm |
Salz | < 0,3 Gramm | 0,3 bis 1,5 Gramm | > 1,5 Gramm |
Angaben je 100g/ml | |
---|---|
Brennwert | 1607.0 kJ |
Kalorien | 384.0 kcal |
Fett | 34.0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
KH | 0.3 g |
davon Zucker | 0.3 g |
Eiweiss | 16.3 g |
Ballaststoff | 0.0 g |
Salz/Natrium | 0.00 g |
Alle Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. fitness-uebungen übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.