Spitzen Langkorn Reis gekocht
(Angaben je 100g/ml)
Brennwert: 444.0 kJ
Kalorien: 105.0 kcal
Eiweiss: 2.1 g
Fett: 0.2 g
KH: 23.5 g
davon Zucker: 0.2 g
je 100g | wenig | mittel | hoch |
---|---|---|---|
Fett | < 3 Gramm | 3 bis 20 Gramm | > 20 Gramm |
gesättigte Fettsäuren | < 1,5 Gramm | 1,5 bis 5 Gramm | > 5 Gramm |
Zucker | < 5 Gramm | 5 bis 12,5 Gramm | > 12,5 Gramm |
Salz | < 0,3 Gramm | 0,3 bis 1,5 Gramm | > 1,5 Gramm |
Angaben je 100g/ml | |
---|---|
Brennwert | 689.0 kJ |
Kalorien | 163.0 kcal |
Fett | 1.4 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
KH | 32.6 g |
davon Zucker | 4.8 g |
Eiweiss | 4.9 g |
Ballaststoff | 2.2 g |
Salz/Natrium | 0.00 g |
Alle Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. fitness-uebungen übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.