Reiswaffeln (edeka)
(Angaben je 100g/ml)
Brennwert: 1590.0 kJ
Kalorien: 380.0 kcal
Eiweiss: 7.6 g
Fett: 3.1 g
KH: 80.4 g
davon Zucker: 0.0 g
je 100g | wenig | mittel | hoch |
---|---|---|---|
Fett | < 3 Gramm | 3 bis 20 Gramm | > 20 Gramm |
gesättigte Fettsäuren | < 1,5 Gramm | 1,5 bis 5 Gramm | > 5 Gramm |
Zucker | < 5 Gramm | 5 bis 12,5 Gramm | > 12,5 Gramm |
Salz | < 0,3 Gramm | 0,3 bis 1,5 Gramm | > 1,5 Gramm |
Angaben je 100g/ml | |
---|---|
Brennwert | 1230.4 kJ |
Kalorien | 294.0 kcal |
Fett | 5.0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
KH | 59.9 g |
davon Zucker | 6.0 g |
Eiweiss | 1.0 g |
Ballaststoff | 2.3 g |
Salz/Natrium | 0.00 g |
Alle Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. fitness-uebungen übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.