Glasnudeln
(Angaben je 100g/ml)
Brennwert: 1339.2 kJ
Kalorien: 320.0 kcal
Eiweiss: 0.7 g
Fett: 0.5 g
KH: 76.0 g
davon Zucker: 1.0 g
je 100g | wenig | mittel | hoch |
---|---|---|---|
Fett | < 3 Gramm | 3 bis 20 Gramm | > 20 Gramm |
gesättigte Fettsäuren | < 1,5 Gramm | 1,5 bis 5 Gramm | > 5 Gramm |
Zucker | < 5 Gramm | 5 bis 12,5 Gramm | > 12,5 Gramm |
Salz | < 0,3 Gramm | 0,3 bis 1,5 Gramm | > 1,5 Gramm |
Angaben je 100g/ml | |
---|---|
Brennwert | 2586.3 kJ |
Kalorien | 618.0 kcal |
Fett | 47.0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
KH | 44.0 g |
davon Zucker | 0.0 g |
Eiweiss | 6.0 g |
Ballaststoff | 0.0 g |
Salz/Natrium | 0.00 g |
Alle Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. fitness-uebungen übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.
Ich war jetzt nicht selber bei Lidl zum kontrolliren, jedoch scheinen die Werte korrekt zu sein, da auch fddb diese Werte angibt. Ansonsten müsste wohl mal jemand zu Lidl fahren und nachschauen ;)