Dinkel Kakao Düsis
(Angaben je 100g/ml)
Brennwert: 1518.0 kJ
Kalorien: 358.0 kcal
Eiweiss: 11.0 g
Fett: 2.9 g
KH: 72.0 g
davon Zucker: 11.0 g
je 100g | wenig | mittel | hoch |
---|---|---|---|
Fett | < 3 Gramm | 3 bis 20 Gramm | > 20 Gramm |
gesättigte Fettsäuren | < 1,5 Gramm | 1,5 bis 5 Gramm | > 5 Gramm |
Zucker | < 5 Gramm | 5 bis 12,5 Gramm | > 12,5 Gramm |
Salz | < 0,3 Gramm | 0,3 bis 1,5 Gramm | > 1,5 Gramm |
Angaben je 100g/ml | |
---|---|
Brennwert | 994.0 kJ |
Kalorien | 237.0 kcal |
Fett | 10.0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.0 g |
KH | 23.0 g |
davon Zucker | 3.0 g |
Eiweiss | 13.0 g |
Ballaststoff | 3.0 g |
Salz/Natrium | 1.20 g |
Alle Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. fitness-uebungen übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.