Cola + Orange -z (zuckerfrei)
(Angaben je 100g/ml)
Brennwert: 8.2 kJ
Kalorien: 1.9 kcal
Eiweiss: 0.1 g
Fett: 0.1 g
KH: 0.3 g
davon Zucker: 0.3 g
| je 100g | wenig | mittel | hoch |
|---|---|---|---|
| Fett | < 3 Gramm | 3 bis 20 Gramm | > 20 Gramm |
| gesättigte Fettsäuren | < 1,5 Gramm | 1,5 bis 5 Gramm | > 5 Gramm |
| Zucker | < 5 Gramm | 5 bis 12,5 Gramm | > 12,5 Gramm |
| Salz | < 0,3 Gramm | 0,3 bis 1,5 Gramm | > 1,5 Gramm |
| Angaben je 100g/ml | |
|---|---|
| Brennwert | 2562.0 kJ |
| Kalorien | 619.0 kcal |
| Fett | 55.0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4.5 g |
| KH | 6.2 g |
| davon Zucker | 4.2 g |
| Eiweiss | 25.0 g |
| Ballaststoff | 7.2 g |
| Salz/Natrium | 0.10 g |
Alle Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. fitness-uebungen übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.