Couscous
(Angaben je 100g/ml)
Brennwert: 1415.0 kJ
Kalorien: 338.0 kcal
Eiweiss: 11.1 g
Fett: 2.2 g
KH: 64.9 g
davon Zucker: 0.0 g
je 100g | wenig | mittel | hoch |
---|---|---|---|
Fett | < 3 Gramm | 3 bis 20 Gramm | > 20 Gramm |
gesättigte Fettsäuren | < 1,5 Gramm | 1,5 bis 5 Gramm | > 5 Gramm |
Zucker | < 5 Gramm | 5 bis 12,5 Gramm | > 12,5 Gramm |
Salz | < 0,3 Gramm | 0,3 bis 1,5 Gramm | > 1,5 Gramm |
Angaben je 100g/ml | |
---|---|
Brennwert | 1437.0 kJ |
Kalorien | 339.0 kcal |
Fett | 3.0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.6 g |
KH | 66.0 g |
davon Zucker | 9.0 g |
Eiweiss | 12.0 g |
Ballaststoff | 14.0 g |
Salz/Natrium | 0.10 g |
Alle Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. fitness-uebungen übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.