Erbeeren Erntefrisch, einzeln gefrostet
(Angaben je 100g/ml)
Brennwert: 141.0 kJ
Kalorien: 34.0 kcal
Eiweiss: 0.9 g
Fett: 0.4 g
KH: 5.8 g
davon Zucker: 5.7 g
| je 100g | wenig | mittel | hoch |
|---|---|---|---|
| Fett | < 3 Gramm | 3 bis 20 Gramm | > 20 Gramm |
| gesättigte Fettsäuren | < 1,5 Gramm | 1,5 bis 5 Gramm | > 5 Gramm |
| Zucker | < 5 Gramm | 5 bis 12,5 Gramm | > 12,5 Gramm |
| Salz | < 0,3 Gramm | 0,3 bis 1,5 Gramm | > 1,5 Gramm |
| Angaben je 100g/ml | |
|---|---|
| Brennwert | 1355.9 kJ |
| Kalorien | 324.0 kcal |
| Fett | 0.5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
| KH | 70.0 g |
| davon Zucker | 0.2 g |
| Eiweiss | 8.6 g |
| Ballaststoff | 0.6 g |
| Salz/Natrium | 0.00 g |
Alle Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. fitness-uebungen übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.